총 상품금액 179,000원
| 제조회사 | EFM | 등록년월 | 2024년 07월 |
|---|---|---|---|
| 기본 사양 | |||
| 제품 분류 | 유무선 | 최고유선속도 | 1Gbps |
| 무선 규격 | AX6000(Wi-Fi 6) | 연결 형태 | 전원플러그형 |
| CPU제조사 | 미디어텍 MT7986A | CPU코어 | 쿼드 코어 |
| CPU클럭 | 2.0 GHz | RAM | DDR3 512MB |
| FLASH | 128MB | ||
| 연결 단자 | |||
| WAN | 1포트(2.5Gbps) | LAN | 8포트(1Gbps) |
| USB3.x 5Gbps | 1개 | ||
| 무선 관련 | |||
| 무선 수신 채널 | 듀얼 밴드 | 무선 주파수 | 2.4GHz , 5GHz |
| 무선 지원 규격 | |||
| 802.11ax | O | 802.11ac | O |
| 802.11n | O | 802.11g | O |
| 802.11a | O | ||
| 안테나 관련 | |||
| 안테나 | 4개 | 최대 감도 | 5dBi |
| NAT·점보프레임 외 | |||
| NAT 지원 방식 | NAT 하드웨어 방식 | NAT 전송 속도 | NAT 5Gbps |
| 점보프레임 | 점보프레임 9KB | ||
| USB 포트 기능 | |||
| FTP 서버 | O | SAMBA | O |
| 미디어 서버 | O | USB테더링 | O |
| 확장 포트 기능 | |||
| 외장 저장장치 지원 | O | 프린터 서버 지원 | O |
| 스마트기기 충전 지원 | O | ||
| 부가 기능 | |||
| Mesh | O | MU-MIMO | O |
| IPTV 지원 | O | DDNS | O |
| DLNA | O | WOL | O |
| 모바일 관리 어플 | O | VPN | O |
| QoS | O | 자동 QoS | O |
| 빔포밍 | O | 멀티 SSID | O |
| 모바일 UI | O | OFDMA | O |
| 버튼 지원 | |||
| WPS | Y버튼 | ||
| Mesh 지원 유형 | |||
| 컨트롤러 | O | 무선 에이전트 | O |
| 유선 에이전트 | O | ||
| Mesh 시스템 | EasyMesh | ||
| 크기(가로x세로x높이) | |||
| 가로 | 248mm | 세로 | 207mm |
| 높이 | 36.5mm | 무게 | 878g |
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | R-R-EFM-IPTIMEAX6008M 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||

































| 품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
|---|---|
| KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
| 정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
| 출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
| 제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
| 제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
| 크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
| 주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
| 품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.