총 상품금액 287,500원
| 제조회사 | 비트엠 | 등록년월 | 2018년 12월 | 
|---|---|---|---|
| 화면 크기 | 81cm(32인치) | 해상도 | 3840 x 2160(4K UHD) | 
| 패널 종류 | AHVA | 화면 비율 | 와이드(16:9) | 
| 패널 형태 | 평면 | 시야각 | 광시야각 | 
| 픽셀피치 | 0.1845mm | 응답 속도 | 5ms | 
| 최대 밝기(㎡) | 350cd | 명암비 | 1,000:1 | 
| HDR 지원 | HDR | ||
| 시력보호 기능 | |||
| 플리커 프리 | O | 블루라이트 차단 | O | 
| 화면 기능 | |||
| 크로마서브샘플링 | O | ||
| 부가 기능 | |||
| 스피커 | O | 헤드폰 아웃 | O | 
| 액세서리 | |||
| 리모컨 | O | ||
| 스탠드 기능 | |||
| 틸트(상하) | O | ||
| 베사홀 | 100 x 100mm | ||
| 전력량 | |||
| 소비전력 | 68W | 대기전력 | 0.5W 이하 | 
| 무게 | 7.4kg | ||
| 게임 관련 기능 | |||
| 조준선 표시 | O | ||
| 게임 화면 개선 | |||
| FreeSync | O | ||
| 영상입력 단자 | |||
| HDMI 2.0 | O | DP | O | 
| HDMI 단자 수 | 2개 | ||
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | R-R-QUB-B324K 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||


| 품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 | 
|---|---|
| KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 | 
| 정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 | 
| 출시년월 | 상세정보 별도 표기 | 
| 제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 | 
| 제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 | 
| 크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 | 
| 주요 사양 | 상세정보 별도 표기 | 
| 품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 | 
| A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 | 
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.