총 상품금액 9,750,000원
| 제조회사 | 파이슨 | 등록년월 | 2024년 10월 |
|---|---|---|---|
| [기본사양] | |||
| 제품분류 | 내장형SSD | 폼팩터 | 6.4cm(2.5형) |
| 인터페이스 | U.2 (PCIe4.0x4) | 프로토콜 | NVMe 1.4 |
| 용량 | 30.72TB | 메모리 타입 | TLC |
| 낸드 구조 | 3D낸드 | 컨트롤러 | 파이슨 |
| [성능] | |||
| 순차읽기 | 7,000MB/s | 순차쓰기 | 6,000MB/s |
| 읽기IOPS | 1,600K | 쓰기IOPS | 180K |
| 지원기능 | |||
| TRIM | O | S.M.A.R.T | O |
| PLP | O | ||
| 부가기능 | |||
| AES 암호화 | O | ||
| [환경특성] | |||
| MTBF | 250만시간 | ||
| A/S기간 | |||
| 5년 | O | ||
| 쿨링 정보 | |||
| NVMe 방열판 | 방열판 미포함 | ||
| [크기/무게] | |||
| 두께 | 15mm | ||
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | R-R-PE2-E20-SLIMS7-001 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||

| 품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
|---|---|
| KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
| 정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
| 출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
| 제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
| 제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
| 크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
| 주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
| 품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.