총 상품금액 354,700원
| 제조회사 | 쓰리윈즈 | 등록년월 | 2024년 11월 |
|---|---|---|---|
| 화면 크기 | 68.5cm(27인치) | 해상도 | 2560 x 1440(QHD) |
| 최대 주사율 | 165Hz | 패널 종류 | Nano-IPS |
| 화면 비율 | 와이드(16:9) | 패널 형태 | 평면 |
| 시야각 | 광시야각 | 픽셀피치 | 0.2331mm |
| 응답 속도 | 1ms(GTG OD) | 최대 밝기(㎡) | 350cd |
| 명암비 | 1,000:1 | 동적명암비 | 50,000,000:1 |
| HDR 지원 | HDR | ||
| HDR 인증 | |||
| HDR10 | O | ||
| 시력보호 기능 | |||
| 플리커 프리 | O | 블루라이트 차단 | O |
| 눈부심 방지 | O | ||
| 부가 기능 | |||
| 스피커 | O | ||
| 편의 기능 | |||
| 무결점 정책 | O | ||
| 스탠드 기능 | |||
| 피벗(회전) | O | 엘리베이션(높낮이) | O |
| 틸트(상하) | O | 스위블(좌우) | O |
| 베사홀 | 75 x 75mm | ||
| 전력량 | |||
| 소비전력 | 36W | 대기전력 | 0.5W |
| 크기(가로x세로x깊이) | 615x490x225mm | 무게 | 5.3kg |
| [색상영역] | |||
| 색 깊이 | 10bit (8bit + FRC) | sRGB | 100% |
| Adobe RGB | 89% | DCI-P3 | 98% |
| NTSC | 87% | ||
| 게임 관련 기능 | |||
| 조준선 표시 | O | 인풋랙 제어 | O |
| 블랙 이퀄라이저 | O | ||
| 게임 화면 개선 | |||
| Adaptive Sync | O | G-Sync 호환 | O |
| FreeSync | O | ||
| 영상입력 단자 | |||
| HDMI | O | DP | O |
| HDMI 단자 수 | 2개 | ||
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | R-R-3WS-IPQ2744 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||

| 품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
|---|---|
| KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
| 정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
| 출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
| 제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
| 제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
| 크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
| 주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
| 품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.