총 상품금액 262,980원
| 제조회사 | 크로스오버 | 등록년월 | 2025년 04월 |
|---|---|---|---|
| 화면 크기 | 68.5cm(27인치) | 해상도 | 3840 x 2160(4K UHD) |
| 최대 주사율 | 60Hz | 패널 종류 | IPS |
| 화면 비율 | 와이드(16:9) | 패널 형태 | 평면 |
| 시야각 | 광시야각 | 픽셀피치 | 0.1554mm |
| 응답 속도 | 5ms(GTG OD) | 최대 밝기(㎡) | 350cd |
| 명암비 | 1,000:1 | 동적명암비 | 5,000,000:1 |
| HDR 지원 | HDR | ||
| 시력보호 기능 | |||
| 플리커 프리 | O | 블루라이트 차단 | O |
| 눈부심 방지 | O | 안티글레어 | O |
| 화면 기능 | |||
| 고정종횡비 지원 | O | 크로마서브샘플링 | O |
| 부가 기능 | |||
| 스피커 | O | LED 조명 | O |
| USB PD 지원 | O | ||
| 편의 기능 | |||
| HDCP 지원 | O | ||
| 액세서리 | |||
| 리모컨 | O | ||
| 스탠드 기능 | |||
| 틸트(상하) | O | ||
| 베사홀 | 100 x 100mm | 크기(가로x세로x깊이) | 614x461x192mm |
| 무게 | 4.22kg | ||
| [색상영역] | |||
| 색 깊이 | 10bit (8bit + FRC) | sRGB | 145% |
| Adobe RGB | 100% | DCI-P3 | 103% |
| 게임 관련 기능 | |||
| 조준선 표시 | O | 블랙 이퀄라이저 | O |
| 게임 화면 개선 | |||
| G-Sync 호환 | O | FreeSync | O |
| 영상입력 단자 | |||
| HDMI 2.0 | O | DP 1.4 | O |
| USB C타입 | O | ||
| HDMI 단자 수 | 2개 | PD충전 | 최대15W |
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | R-R-CSO-27USW9 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||

| 품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
|---|---|
| KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
| 정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
| 출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
| 제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
| 제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
| 크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
| 주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
| 품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.