삼성전자 870 EVO 병행수입 (4TB)
제조회사 | 삼성전자 | 등록년월 | 2021년 04월 |
---|---|---|---|
[기본사양] | |||
제품분류 | 내장형SSD | 폼팩터 | 6.4cm(2.5형) |
인터페이스 | SATA3 (6Gb/s) | 용량 | 4TB |
메모리 타입 | TLC(기타) | 낸드 구조 | 3D낸드 |
RAM 탑재 | DRAM 탑재 | RAM 타입 | DDR4 4GB |
컨트롤러 | 삼성 MKX | ||
[성능] | |||
순차읽기 | 560MB/s | 순차쓰기 | 530MB/s |
읽기IOPS | 98K | 쓰기IOPS | 88K |
지원기능 | |||
TRIM | O | GC | O |
SLC캐싱 | O | S.M.A.R.T | O |
부가기능 | |||
AES 암호화 | O | 전용 S/W | O |
소프트웨어 지원 | |||
관리기능 | O | ||
[환경특성] | |||
MTBF | 150만시간 | ||
TBW | 2,400TB | ||
[크기/무게] | |||
가로 | 100mm | 세로 | 69.85mm |
두께 | 6.8mm | 무게 | 45g |
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-SEC-MZ-77E2T0 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
---|---|
KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.