- 다이렉트PC · 무이자PC
- 다이렉트PC
- 가정용/사무용PC
- 24/36개월 무이자PC
- 게임용PC
- 게임용PC
- 배틀그라운드PC
- 리그 오브 레전드PC
Seagate 파이어쿠다 530 히트싱크 M.2 NVMe (1TB)
총 합계금액 (딜러현금가) 175,000원 모바일결제
제조회사 | Seagate | 등록년월 | 2021년 08월 |
---|---|---|---|
[기본사양] | |||
제품분류 | 내장형SSD | 폼팩터 | M.2 (2280) |
인터페이스 | PCIe4.0x4 (64GT/s) | 프로토콜 | NVMe 1.4 |
용량 | 1TB | 메모리 타입 | TLC(기타) |
낸드 구조 | 3D낸드 | RAM 타입 | DDR4 |
컨트롤러 | E18 | ||
콘솔게임기 호환 | |||
PS5 호환 | O | ||
[성능] | |||
순차읽기 | 7,300MB/s | 순차쓰기 | 6,000MB/s |
읽기IOPS | 800K | 쓰기IOPS | 1,000K |
지원기능 | |||
TRIM | O | GC | O |
S.M.A.R.T | O | DEVSLP | O |
부가기능 | |||
전용 S/W | O | ||
[환경특성] | |||
MTBF | 180만시간 | ||
TBW | 1,275TB | ||
A/S기간 | |||
5년 | O | 데이터 복구 3년 | O |
제한보증 | O | ||
쿨링 정보 | |||
NVMe 방열판 | 방열판 포함 | ||
[크기/무게] | |||
가로 | 80.15mm | 세로 | 24.2mm |
두께 | 9.84mm | 무게 | 47g |
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-STX-STA025 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
---|---|
KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.