트랜센드 SSD225S (250GB)
제조회사 | 트랜센드 | 등록년월 | 2022년 08월 |
---|---|---|---|
[기본사양] | |||
제품분류 | 내장형SSD | 폼팩터 | 6.4cm(2.5형) |
인터페이스 | SATA3 (6Gb/s) | 용량 | 250GB |
메모리 타입 | TLC(기타) | 낸드 구조 | 3D낸드 |
[성능] | |||
순차읽기 | 500MB/s | 순차쓰기 | 330MB/s |
읽기IOPS | 40K | 쓰기IOPS | 75K |
지원기능 | |||
TRIM | O | GC | O |
SLC캐싱 | O | S.M.A.R.T | O |
DEVSLP | O | ECC | O |
부가기능 | |||
전용 S/W | O | ||
소프트웨어 지원 | |||
마이그레이션 | O | 관리기능 | O |
[환경특성] | |||
MTBF | 200만시간 | ||
TBW | 90TB | ||
A/S기간 | |||
5년 | O | ||
[크기/무게] | |||
가로 | 100mm | 세로 | 69.85mm |
두께 | 6.8mm | 무게 | 45g |
KC인증 | |||
적합성평가인증 | MSIP-RDM-TRD-SSD225S 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
---|---|
KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.