포인트프로덕트 27GM02 NANO IPS QHD 165 TYPE-C
제조회사 | 포인트프로덕트 | 등록년월 | 2022년 11월 |
---|---|---|---|
화면 크기 | 70cm(27인치) | 화면 비율 | 와이드(16:9) |
패널 소재 | 나노셀 | 패널 종류 | Nano-IPS (IPS계열) |
패널 형태 | 평면 | 시야각 | 광시야각 |
해상도 | 2560 x 1440(QHD) | 픽셀피치 | 0.2331mm |
최대 주사율 | 165Hz | 응답 속도 | 1ms(GTG OD) |
밝기(㎡) | 350cd | 명암비 | 1,000:1 |
동적명암비 | 5,000,000:1 | ||
시력보호 기능 | |||
플리커 프리 | O | 블루라이트 차단 | O |
HDR 지원 | HDR | ||
부가 기능 | |||
스피커 | O | 헤드폰 아웃 | O |
스탠드 기능 | |||
피벗(회전) | O | 엘리베이션(높낮이) | O |
틸트(상하) | O | 스위블(좌우) | O |
베사홀 | 75 x 75mm | ||
전력량 | |||
소비전력 | 48W | 대기전력 | 0.3W |
크기(가로x세로x깊이) | 610x600x160mm | 무게 | 6.51kg |
[색상영역] | |||
sRGB | 135% | DCI-P3 | 98% |
게임 관련 기능 | |||
조준선 표시 | O | 블랙 이퀄라이저 | O |
게임 화면 개선 | |||
FreeSync | O | G-Sync compatible | O |
Adaptive Sync | O | ||
영상입력 단자 | |||
HDMI 2.0 | O | DP | O |
USB C타입 | O | ||
HDMI 단자 수 | 2개 | ||
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-P0d-27GM01 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
---|---|
KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.