ASUS TUF Gaming GT502 (WHITE)
총 합계금액 (딜러현금가) 230,160원 모바일결제
제조회사 | ASUS | 등록년월 | 2022년 11월 |
---|---|---|---|
제품 분류 | PC케이스(ATX) | 케이스 크기 | 미들타워 |
파워포함여부 | 파워미포함 | 지원파워규격 | 표준-ATX |
높이(H) | 450mm | ||
지원보드규격 | |||
표준-ATX | O | Micro-ATX | O |
Mini-ITX | O | ||
내부 확장 | |||
PCI 슬롯(수평) | 8+3개 | 수직 PCI형태 | 슬롯변경형 |
쿨러 / 튜닝 | |||
전면 패널 타입 | 강화유리 | 측면 | 강화유리 |
먼지필터 | 전체 | ||
외부포트 | |||
USB 3.0 (Type-C) | O | USB 3.1 (Type-C) | O |
크기 | |||
너비(W) | 285mm | 깊이(D) | 446mm |
호환성 | |||
파워 장착 길이 | 200mm | 파워 위치 | 하단후면 |
VGA 장착 길이 | 400mm | CPU쿨러 장착높이 | 163mm |
수랭쿨러 규격 | 최대3열 지원 | 라디에이터(상단) | 최대360mm, 280mm |
라디에이터(후면) | 최대120mm | ||
컨트롤러 지원 | |||
외부LED 컨트롤 | O | ||
KC인증 | |||
적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
---|---|
KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.