마이크로닉스 MANIC X40P 4세대 광축 완전방수 PBT (블랙)
총 합계금액 (딜러현금가) 62,220원 모바일결제
제조회사 | 마이크로닉스 | 등록년월 | 2022년 12월 |
---|---|---|---|
연결 방식 | 유선 | 키 배열 | 104키 |
인터페이스 | USB | 접점 방식 | 무접점(광축) |
스위치 | Jixian | 키캡 재질 | PBT |
키캡 각인방식 | 이중사출 키캡 | 각인 위치 | 한/영 정각 |
용도 | |||
게이밍 | O | ||
키보드형태 | |||
스텝스컬쳐2 | O | ||
기능키 | |||
멀티미디어 | O | ||
기능 | |||
동시입력 | 무한 | 응답속도 | 1ms 응답속도 |
부가 기능 | |||
단색 백라이트 | O | 체리식 스테빌라이저 | O |
생활방수 | O | 스위치 교체형 | O |
금도금USB단자 | O | ||
케이블 | |||
직조(패브릭) 케이블 | O | ||
추가 구성 | |||
루프 | O | 키캡 리무버 | O |
청소용 브러쉬 | O | ||
크기(가로x세로x높이) | |||
가로 | 446mm | 세로 | 135mm |
높이 | 37mm | 무게 | 1059g |
케이블 길이 | 180cm | ||
제품 보증 | |||
A/S 보증기간 | 1년 보증 | ||
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-HMM-EX580P 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
---|---|
KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.