Phanteks G500A DRGB (블랙)
제조회사 | Phanteks | 등록년월 | 2022년 12월 |
---|---|---|---|
제품 분류 | PC케이스(ATX) | 케이스 크기 | 미들타워 |
파워포함여부 | 파워미포함 | 지원파워규격 | 표준-ATX |
지원보드규격 | |||
E-ATX | O | ATX | O |
M-ATX | O | M-ITX | O |
내부 확장 | |||
PCI 슬롯(수평) | 7개 | ||
쿨러 / 튜닝 | |||
쿨링팬 | 총3개 | LED팬 | 3개 |
전면 패널 타입 | 메쉬 | 측면 개폐 방식 | 스윙도어 |
측면 | 강화유리 | 전면 | 140mm LED x3 |
외부포트 | |||
USB3.x 5Gbps | O | USB C타입 10Gbps | O |
크기 | |||
너비(W) | 240mm | 깊이(D) | 500mm |
높이(H) | 515mm | ||
호환성 | |||
파워 장착 길이 | 195~250mm | 파워 위치 | 하단후면 |
VGA 장착 길이 | 435mm | CPU쿨러 장착높이 | 185mm |
수랭쿨러 규격 | 최대3열 지원 | 라디에이터(상단) | 최대360mm, 280mm |
라디에이터(전면) | 최대420mm, 360mm | 라디에이터(후면) | 최대120mm |
LED 튜닝 | |||
내부 LED 바 | O | ||
컨트롤러 지원 | |||
외부LED 컨트롤 | O | ||
KC인증 | |||
적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
---|---|
KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.