비트엠 Newsync X29WQ IPS 100 울트라와이드 무결점
총 합계금액 (딜러현금가) 218,390원 모바일결제
제조회사 | 비트엠 | 등록년월 | 2023년 01월 |
---|---|---|---|
화면 크기 | 73.66cm(29인치) | 화면 비율 | 울트라와이드(21:9) |
패널 종류 | IPS | 패널 형태 | 평면 |
시야각 | 광시야각 | 해상도 | 2560 x 1080(WFHD) |
최대 주사율 | 100Hz | 응답 속도 | 5ms(GTG) |
밝기(㎡) | 300cd | 명암비 | 1,000:1 |
동적명암비 | 5,000,000:1 | HDR 지원 | HDR |
월마운트(VESA) | 75 x 75mm | 크기(가로x세로x깊이) | 689x396x208mm |
무게 | 4.296kg | HDMI 단자 수 | 2개 |
시력보호 기능 | |||
플리커 프리 | O | 블루라이트 차단 | O |
부가 기능 | |||
스피커 | O | PBP | O |
PIP | O | 헤드폰 아웃 | O |
무결점 정책 | O | ||
스탠드 기능 | |||
틸트(상하) | O | ||
전력량 | |||
소비전력 | 36W | 대기전력 | 0.3W |
[색상영역] | |||
NTSC | 80% | sRGB | 100% |
DCI-P3 | 83% | Adobe RGB | 81% |
게임 관련 기능 | |||
게임모드 지원 | O | 조준선 표시 | O |
블랙 이퀄라이저 | O | ||
게임 화면 개선 | |||
FreeSync | O | G-Sync compatible | O |
Adaptive Sync | O | ||
영상입력 단자 | |||
HDMI 2.0 | O | DP | O |
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-btm-X29WQ 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
---|---|
KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.