- 다이렉트PC · 무이자PC
- 다이렉트PC
- 가정용/사무용PC
- 24/36개월 무이자PC
- 게임용PC
- 게임용PC
- 배틀그라운드PC
- 리그 오브 레전드PC
Sandisk CF Extreme 2013 (32GB)
총 합계금액 (딜러현금가) 40,740원 모바일결제
제조회사 | Sandisk | 등록년월 | 2013년 11월 |
---|---|---|---|
메모리종류 | CF | 메모리용량 | 32GB |
모델명 | 모델:CFXS-032G | 읽기속도 | 읽기:120MB/s |
쓰기속도 | 쓰기:85MB/s | 속도타입 | UDMA7 |
기능 | 기능 | ||
메모리용도 | |||
4K촬영용 | O | ||
부가기능 | |||
충격보호 | O | 복구프로그램 | O |
KC인증 | |||
적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
![]() |
Sandisk Extreme CF UDMA 7 |
![]() |
제품설명 |
품명(종류) | Compact Flash (CF) 메모리카드 |
모 델 명 |
Sandisk Extreme CF UDMA 7 |
크 기 |
42.8(W) x 36.4(H) x 3.3(D) (mm) / 11.4g |
속 도 |
읽기속도 : 120MB/s 쓰기속도 : 60MB/s |
전 압 |
3.3V ~ 5V |
용 량 |
16GB, 32GB, 64GB, 128GB |
품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
---|---|
KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.