J&A LEVEN JP600 LARES M.2 NVMe (1TB)
제조회사 | J&A | 등록년월 | 2023년 08월 |
---|---|---|---|
[기본사양] | |||
제품분류 | 내장형SSD | 폼팩터 | M.2 (2280) |
인터페이스 | PCIe3.0x4 (32GT/s) | 프로토콜 | NVMe 1.3 |
용량 | 1TB | 메모리 타입 | TLC(기타) |
낸드 구조 | 3D낸드 | 컨트롤러 | smi 2263XT |
[성능] | |||
순차읽기 | 2,100MB/s | 순차쓰기 | 1,800MB/s |
지원기능 | |||
S.M.A.R.T | O | HMB | O |
[환경특성] | |||
MTBF | 150만시간 | ||
TBW | 600TB | ||
A/S기간 | |||
3년 | O | 제한보증 | O |
쿨링 정보 | |||
NVMe 방열판 | 방열판 미포함 | ||
[크기/무게] | |||
가로 | 80mm | 세로 | 22mm |
두께 | 3mm | 무게 | 6g |
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-ja1-JM600M2 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
---|---|
KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.