한성컴퓨터 TFG34Q10WB 1500R 울트라와이드 WQHD 커브드 게이밍 리얼 100 시력보호 무결점
제조회사 | 한성컴퓨터 | 등록년월 | 2023년 11월 |
---|---|---|---|
화면 크기 | 86.4cm(34인치) | 화면 비율 | 울트라와이드(21:9) |
패널 종류 | VA | 패널 형태 | 커브드 |
곡률 | 1500R | 시야각 | 광시야각 |
해상도 | 3440 x 1440(Ultra WQHD) | 픽셀피치 | 0.23175mm |
최대 주사율 | 100Hz | 응답 속도 | 3ms(GTG) |
밝기(㎡) | 300cd | 명암비 | 3,000:1 |
동적명암비 | 1,000,000:1 | ||
시력보호 기능 | |||
플리커 프리 | O | 블루라이트 차단 | O |
눈부심 방지 | O | 논글레어 | O |
부가 기능 | |||
헤드폰 아웃 | O | ||
편의 기능 | |||
HDCP 지원 | O | PBP | O |
PIP | O | 무결점 정책 | O |
스탠드 기능 | |||
틸트(상하) | O | ||
베사홀 | 75 x 75mm | ||
전력량 | |||
소비전력 | 56W | 대기전력 | 0.5W |
크기(가로x세로x깊이) | 809x458x245mm | 무게 | 7.02kg |
[색상영역] | |||
sRGB | 120% | DCI-P3 | 92% |
게임 화면 개선 | |||
FreeSync | O | G-Sync compatible | O |
Adaptive Sync | O | ||
영상입력 단자 | |||
HDMI 2.0 | O | DP 1.4 | O |
HDMI 단자 수 | 2개 | ||
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-ANM-TFG3417AJ23N 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
---|---|
KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.