EFM ipTIME T24000NS 유선공유기
제조회사 | EFM | 등록년월 | 2023년 12월 |
---|---|---|---|
기본 사양 | |||
제품 분류 | 유선 | 최고유선속도 | 1Gbps |
CPU제조사 | 미디어텍MT7621 | CPU코어 | 듀얼 코어 |
CPU클럭 | 880 MHz | 인터페이스 | USB3.x 5Gbps |
RAM | DDR3 512MB | FLASH | 128MB |
연결 단자 | |||
WAN | 1포트(1Gbps) | LAN | 24포트(1Gbps) |
NAT·점보프레임 외 | |||
NAT 지원 방식 | NAT 하드웨어 방식 | NAT 전송 속도 | NAT 1Gbps |
점보프레임 | 점보프레임 9KB | ||
부가 기능 | |||
Mesh | O | IPTV 지원 | O |
DLNA | O | WOL | O |
모바일 관리 어플 | O | VPN | O |
QoS | O | ||
크기(가로x세로x높이) | |||
가로 | 442mm | 세로 | 401.5mm |
높이 | 44mm | 무게 | 5.536kg |
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-EFM-IPTIMET24000NS 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
---|---|
KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.