ARCTIC Freezer 4U-M 서린
제조회사 | ARCTIC | 등록년월 | 2024년 01월 |
---|---|---|---|
냉각 방식 | 공랭 | 히트파이프 | 6mm 8개 |
히트파이프재질 | 구리 | A/S기간 | 6년 |
인텔 소켓 | |||
LGA4677 | O | LGA4189-4/5(소켓P4/P5) | O |
AMD 소켓 | |||
TR5(sTRX5/sWRX9) | O | SP6 | O |
TR4 | O | sWRX8 | O |
sTRX4 | O | SP3 | O |
가로 | 124mm | 높이 | 145mm |
무게 | 1.27kg | ||
[쿨링팬] | |||
팬 크기 | 120mm | 팬 개수 | 2개 |
팬 커넥터 | 4핀 | 베어링 | 2볼 |
최대 팬속도 | 2300 RPM | 최대 팬소음 | 40dBA |
작동전압 | |||
팬 12V | O | ||
부가기능 | |||
PWM 지원 | O | ||
[구성품/기타] | [구성품/기타] | ||
구성품 | |||
써멀컴파운드 | O | ||
써멀유형 | 주사기형 | ||
KC인증 | |||
적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
---|---|
KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.