Canon MAXIFY MB2750 병행수입 (기본잉크)
제조회사 | Canon | 등록년월 | 2017년 08월 |
---|---|---|---|
제품구분 | 복합기 | 인쇄 방식 | 잉크젯 |
제품분류 | 복합기 (잉크젯) | 출력 색상 | 컬러 출력 |
복합기 기능 | |||
복사 | O | 스캔 | O |
팩스 | O | ||
첫 장 인쇄 | 6초 (컬러 7초) | 인쇄 해상도 | 600 x 1200dpi |
최대 스캔 해상도 | 19200dpi | 광학 스캔 해상도 | 1200dpi |
팩스 성능 | |||
컬러 팩스 | O | 흑백 팩스 | O |
PC 팩스 | O | ||
팩스모뎀 | 33.6kbps | 용지투입 방향 | 하단 용지함 투입 |
용지함 용량 | 500매 | 최대 지원용지 | A4 지원 |
카트리지 구성 | 흑백1 + 컬러3 | ||
인쇄 기능 | |||
자동양면인쇄 | O | 자동급지장치 | O |
부가 기능 | |||
Mac 지원 | O | ||
스마트 기능 | |||
모바일 프린팅 | O | 에어 프린팅 | O |
클라우드 프린팅 | O | ||
연결방식 | |||
USB | O | Wi-Fi | O |
유선랜(RJ-45) | O | ||
디스플레이 | 터치스크린LCD | 월 최대 인쇄량 | 20000매 |
가로 | 463mm | 세로 | 389mm |
높이 | 320mm | 무게 | 12.2kg |
KC인증 | |||
적합성평가인증 | MSIP-RMM-CIN-K10435 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
* 상세정보 별도 표기
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.