삼성전자 SL-C1615W (기본토너)
제조회사 | 삼성전자 | 등록년월 | 2024년 06월 |
---|---|---|---|
제품구분 | 프린터 | 인쇄 방식 | 레이저 |
제품분류 | 레이저 프린터 | 출력 색상 | 컬러 출력 |
일반 성능 | |||
컬러출력속도 | 16ppm | 흑백출력속도 | 16ppm |
첫 장 인쇄 | 16초 | 인쇄 해상도 | 9600x600dpi |
용지 사양 | |||
용지투입 방향 | 하단 용지함 투입 | 용지함 용량 | 250매 |
최대 지원용지 | A4 출력 | 지원용지 무게 | 60~220g/m² |
연결방식 | |||
USB | O | Wi-Fi | O |
부가 기능 | |||
Mac 지원 | O | ||
제품 사양 | |||
RAM | 512MB | 디스플레이 | 일반LCD |
월 최대 인쇄량 | 40,000매 | ||
소비전력 | |||
인쇄시 | 380W | 대기중 | 50W |
슬립 | 1.7W | ||
크기 (가로 x 세로 x 높이) | |||
가로 | 420mm | 세로 | 426mm |
높이 | 264mm | 무게 | 16.3kg |
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-HpS-SL-C1820WG 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
* 상세정보 별도 표기
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.