- 다이렉트PC · 무이자PC
- 다이렉트PC
- 가정용/사무용PC
- 24/36개월 무이자PC
- 게임용PC
- 게임용PC
- 배틀그라운드PC
- 리그 오브 레전드PC
파이슨 SE25 벌크 (128GB)
총 합계금액 (딜러현금가) 33,000원 모바일결제
제조회사 | 파이슨 | 등록년월 | 2018년 04월 |
---|---|---|---|
[기본사양] | |||
제품분류 | 내장형SSD | 폼팩터 | 6.4cm(2.5형) |
인터페이스 | SATA3 (6Gb/s) | 용량 | 128GB |
메모리 타입 | TLC(기타) | 낸드 구조 | 3D낸드 |
RAM 유무 | 확인요망 | 컨트롤러 | 파이슨 P3111-S11 |
[성능] | |||
순차읽기 | 310MB/s | 순차쓰기 | 310MB/s |
읽기IOPS | 67K | 쓰기IOPS | 72K |
지원기능 | |||
TRIM | O | GC | O |
S.M.A.R.T | O | ||
[환경특성] | |||
MTBF | 200만시간 | ||
A/S기간 | |||
3년 | O | ||
[크기/무게] | |||
가로 | 100mm | 세로 | 70mm |
두께 | 7mm | ||
KC인증 | |||
적합성평가인증 | MSIP-REI-DNM-S11 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
---|---|
KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.