ASUS DUAL 지포스 RTX 3050 O6G OC D6 6GB 대원씨티에스
제조회사 | ASUS | 등록년월 | 2024년 08월 |
---|---|---|---|
칩셋 사양 | |||
칩셋 제조사 | NVIDIA | 제품 시리즈 | 지포스 RTX 30 |
GPU 제조 공정 | 8nm | NVIDIA 칩셋 | RTX 3050 |
부스트클럭 | 1507MHz | OC클럭 | 1537MHz |
쿠다 프로세서 | 2304개 | 스트림 프로세서 | 2304개 |
인터페이스 | PCIe4.0x16 | ||
메모리 사양 | |||
메모리 종류 | GDDR6(DDR6) | 메모리 클럭 | 14000MHz |
메모리 용량 | 6GB | 메모리 버스 | 96-bit |
그래픽 출력 | |||
DVI | 1개 | HDMI | 1개 |
DisplayPort | 1개 | 모니터 지원 | 최대 모니터 3개 |
지원정보 | |||
8K 지원 | O | 4K 지원 | O |
HDCP 2.3 | O | ||
전력 관련 | |||
권장 파워용량 | 정격파워 450W 이상 | ||
냉각방식 | |||
방열판 | O | 팬쿨러 | O |
제품 외형 | |||
팬 개수 | 2팬 | 가로(길이) | 201mm |
두께 | 37mm | ||
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-MSQ-CG17376P 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
---|---|
KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.