| 제조회사 | 디알고 | 등록년월 | 2024년 09월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | 유무선헤드폰 | ||
| 무선연결 | |||
| 블루투스 v5.3 | O | ||
| 무선연결거리 | 15m | ||
| 연결단자 | |||
| 3.5mm | O | ||
| 유닛형태 | 밀폐형 | 패드형태 | 오버이어 |
| 용도 | |||
| 음악+통화용 | O | ||
| 노이즈캔슬링 | |||
| 액티브노이즈캔슬링 | O | 주변소리듣기 | O |
| 주요기능 | |||
| 저지연게이밍모드 | O | ENC마이크 | O |
| 컨트롤 | |||
| 재생/멈춤조절 | O | 볼륨조절 | O |
| 음성명령 | O | 버튼 | O |
| 음성인식플랫폼 | |||
| Siri | O | 빅스비 | O |
| 구글 어시스턴트 | O | ||
| 드라이버크기 | 유닛:40mm | ||
| 코덱 | |||
| SBC | O | AAC | O |
| 재생시간 | 26시간(ANC ON), 30시간(ANC OFF) | 충전시간 | 2.5시간 |
| 배터리용량 | 400mAh | ||
| 충전 | |||
| USB-C | O | ||
| 외형특징 | |||
| 접이식 | O | ||
| 플러그형태 | 직선형플러그 | ||
| 추가구성품 | |||
| 휴대용케이스 | O | ||
| 무게 | 226g | ||
| 색상 | |||
| 화이트 | O | ||
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | R-R-DRu-DRGO-ANCP1 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | XU101093-19007D 인증번호 확인 | ||

* 상세정보 별도 표기
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.