PCCOOLER CPS RZ820 (블랙)
제조회사 | PCCOOLER | 등록년월 | 2024년 10월 |
---|---|---|---|
냉각 방식 | 공랭 | 히트파이프 | 8개 |
TDP | 290W | A/S기간 | 6년 |
인텔 소켓 | |||
LGA1851 | O | LGA1700 | O |
LGA1200 | O | LGA115x | O |
LGA2066 | O | LGA2011-V3 | O |
LGA2011 | O | ||
AMD 소켓 | |||
AM5 | O | AM4 | O |
가로 | 150mm | 높이 | 165mm |
[쿨링팬] | |||
팬 크기 | 150mm, 140mm | 팬 개수 | 2개 |
팬 두께 | 25T, 30T | 팬 커넥터 | 4핀 |
베어링 | FDB(유체) | 최대 팬속도 | 2200 RPM, 1500 RPM |
최대 풍량 | 86.7 CFM, 71.9 CFM | 풍압(정압) | 3.2mmH₂O, 2.12mmH₂O |
최대 팬소음 | 32dBA, 27.1dBA | ||
작동전압 | |||
팬 12V | O | ||
부가기능 | |||
PWM 지원 | O | ||
[구성품/기타] | [구성품/기타] | ||
구성품 | |||
써멀컴파운드 | O | ||
써멀유형 | 주사기형 | ||
KC인증 | |||
적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
---|---|
KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.