COUGAR FORZA 85 ARGB 서린
제조회사 | COUGAR | 등록년월 | 2024년 10월 |
---|---|---|---|
냉각 방식 | 공랭 | 히트파이프 | 6mm 6개 |
히트파이프재질 | 니켈도금 구리 | A/S기간 | 2년 |
인텔 소켓 | |||
LGA1851 | O | LGA1700 | O |
LGA1200 | O | LGA115x | O |
LGA2066 | O | LGA2011 | O |
LGA1366 | O | ||
AMD 소켓 | |||
AM5 | O | AM4 | O |
FMx/AM2,3 | O | ||
가로 | 135mm | 높이 | 160mm |
무게 | 1.148kg | ||
[쿨링팬] | |||
팬 크기 | 120mm | 팬 개수 | 1개 |
팬 두께 | 25T | 팬 커넥터 | 3-4핀 |
베어링 | HDB(유체) | 최대 팬속도 | 2000 RPM |
최대 풍량 | 82.48 CFM | 풍압(정압) | 4.24mmH₂O |
최대 팬소음 | 31.68dBA | ||
작동전압 | |||
팬 12V | O | 팬 5V | O |
부가기능 | |||
LED 라이트 | O | PWM 지원 | O |
LED시스템 | |||
AURA SYNC | O | MYSTIC LIGHT | O |
RGB FUSION | O | POLYCHROME | O |
KC인증 | |||
적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
---|---|
KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.