SPARKLE Arc B580 TITAN OC D6 12GB
제조회사 | SPARKLE | 등록년월 | 2024년 12월 |
---|---|---|---|
칩셋 사양 | |||
칩셋 제조사 | Intel | 제품 시리즈 | Arc B |
전체 칩셋 | Arc B580 | 인텔 칩셋 | ARC B580 |
부스트클럭 | 2740MHz | 인터페이스 | PCIe4.0x16(at x8) |
메모리 사양 | |||
메모리 종류 | GDDR6 | 메모리 클럭 | 20000MHz |
메모리 용량 | 12GB | 메모리 버스 | 192-bit |
출력단자 | |||
HDMI2.1 | O | DP2.1 | O |
그래픽 출력 | |||
HDMI | 1개 | DisplayPort | 3개 |
지원정보 | |||
8K 지원 | O | 4K 지원 | O |
HDR 지원 | O | ||
전력 관련 | |||
사용전력 | 200W | 권장 파워용량 | 정격파워 600W 이상 |
제품 외형 | |||
카드 크기 | 일반 | 가로(길이) | 315mm |
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-S4P-IB50G 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
---|---|
KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.