쿨러마스터 NCORE 100 AIR (블랙)
제조회사 | 쿨러마스터 | 등록년월 | 2025년 01월 |
---|---|---|---|
제품 분류 | 미니ITX | 파워포함여부 | 파워미포함 |
지원파워규격 | M-ATX(SFX) | ||
내부 확장 | |||
6.4cm베이 | 1개 | 저장장치 장착 | 최대 1개 |
PCI 슬롯(수평) | 2개 | ||
쿨러 / 튜닝 | |||
쿨링팬 | 총2개 | 전면 패널 타입 | 메쉬 |
측면 패널 타입 | 통풍구 | 후면 | 120mm x1 |
상단 | 120mm x1 | 먼지필터 | 부분 |
사운드 | 일반 AUDIO | ||
크기 | |||
너비(W) | 172mm | 높이(H) | 449mm |
깊이(D) | 212mm | ||
호환성 | |||
파워 장착 길이 | 100mm | 파워 위치 | 상단 |
VGA 장착 길이 | 337~357mm | CPU쿨러 장착높이 | 50~70mm |
케이스 색상 계열 | 블랙 계열 | ||
KC인증 | |||
적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
---|---|
KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.