Kyocera ECOSYS PA4500x (기본토너)
제조회사 | Kyocera | 등록년월 | 2025년 02월 |
---|---|---|---|
제품구분 | 프린터 | 인쇄 방식 | 레이저 |
제품분류 | 프린터 (레이저) | 출력 색상 | 흑백(모노) 출력 |
[출력] | |||
흑백출력속도 | 45ppm | 첫 장 인쇄 | 5.3초 |
인쇄 해상도 | 600dpi | ||
[용지/소모품] | |||
용지투입 방향 | 하단 용지함 투입 | 용지함 용량 | 600(500+MPT 100매)매 |
최대 지원용지 | A4 지원 | 지원용지 무게 | 60~220g/m² |
소모품 사양 | |||
출력가능매수 | 흑백 12,500매(번들 6,000매) | 카트리지 구성 | 흑백 1개 |
부가 기능 | |||
다이렉트USB | O | Mac 지원 | O |
연결방식 | |||
USB | O | 유선랜(RJ-45) | O |
제품 사양 | |||
RAM | 512MB | 디스플레이 | 일반LCD |
소비전력 | |||
인쇄시 | 606.5W | 대기중 | 8.4W |
슬립 | 0.5W | ||
크기 (가로 x 세로 x 높이) | |||
가로 | 390mm | 세로 | 416mm |
높이 | 308mm | 무게 | 14.6kg |
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-KKM-ECOSYSPA4500 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
* 상세정보 별도 표기
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.