COX CF75 유무선 기계식 핑크소다젤리 (덕킹)
제조회사 | COX | 등록년월 | 2025년 04월 |
---|---|---|---|
사이즈 | 미니 | 연결 방식 | 유선+무선 |
접점 방식 | 기계식 | 키 배열 | 81키 |
배터리 | 내장 배터리 | 배터리 용량 | 8000mAh |
인터페이스 | USB | ||
기능 | |||
키 스위치 | 덕킹 | 키압 | 45g |
매크로 기능 | S/W매크로 | ||
키보드형태 | |||
숫자키없음 | O | ||
키보드구조 | |||
RGB 백라이트 | O | 스위치 교체형 | O |
흡음재 | O | ||
키캡 | |||
키캡 재질 | PBT | 키캡 각인방식 | 이중사출 키캡 |
각인 위치 | 영문 정각 | 추가키캡 | 8개 |
부가 기능 | |||
멀티페어링 | O | 멀티미디어 | O |
케이블 | |||
착탈식 케이블 | O | ||
추가 구성 | |||
키캡 리무버 | O | ||
크기(가로x세로x높이) | |||
가로 | 330mm | 세로 | 137mm |
높이 | 33mm | 무게 | 1600g |
제품 보증 | |||
A/S 보증기간 | 1년 보증 | ||
KC인증 | |||
적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
---|---|
KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.