카테고리 | 상품명 | 평균가 | 수량 | 소계 |
---|---|---|---|---|
CPU | AMD 라이젠 5 3600 (마티스) (정품) [90일플러스] | 0원 | 1 | 0원 |
메인보드 | ASUS TUF B450M-PRO GAMING STCOM | 0원 | 1 | 0원 |
메모리 | 삼성전자 DDR4 16G PC4-21300 (정품) | 65,000원 | 4 | 260,000원 |
그래픽카드 | 이엠텍 HV 지포스 RTX 2080 SUPER BLACK MONSTER OC D6 8GB | 0원 | 1 | 0원 |
SSD |
삼성전자 970 EVO Plus M.2 2280 (1TB)
세이프업+
세이프업플러스란? 세이프업플러스가 적용된 제품은
|
225,000원 | 1 | 225,000원 |
SSD | 삼성전자 970 EVO Plus M.2 2280 (500GB) | 175,000원 | 1 | 175,000원 |
HDD | Seagate 2TB BarraCuda ST2000DM008 (SATA3/7200/256M) | 108,000원 | 2 | 216,000원 |
케이스 | ABKO SUITMASTER 361G 칼리스토 강화유리 DOUBLING | 0원 | 1 | 0원 |
파워 | SuperFlower SF-850F14HG LEADEX III GOLD | 0원 | 1 | 0원 |
쿨러/튜닝 | 쿨러마스터 MasterLiquid ML120L RGB | 0원 | 1 | 0원 |
소프트웨어 | Microsoft Windows 10 Home (처음사용자용 한글) | 0원 | 1 | 0원 |
조립비 | 컴퓨터 기본조립 + 1년 전국 무상 방문 출장AS (1대분) | 55,000원 | 1 | 55,000원 |
평균가 합계
931,000원
|
본인 등록 글에 한해서만 판매점 견적 조회가 가능합니다.
내가 원하는 상품으로 구성하여 PC를 구매해보세요.
공지사항 레이어