| 카테고리 | 상품명 | 평균가 | 수량 | 소계 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | AMD 라이젠 9 3900X (마티스) (정품) [90일플러스] | 0원 | 1 | 0원 |
| 메인보드 | ASUS PRIME X570-PRO/CSM STCOM | 0원 | 1 | 0원 |
| 메모리 | 삼성전자 DDR4 16G PC4-21300 (정품) | 99,000원 | 2 | 198,000원 |
| 그래픽카드 | 갤럭시 GALAX 지포스 RTX 2070 SUPER EX Gamer OC D6 8GB BLACK Edition | 0원 | 1 | 0원 |
| SSD | 삼성전자 860 EVO (500GB) | 97,000원 | 1 | 97,000원 |
| HDD | Seagate 4TB BarraCuda ST4000DM004 (SATA3/5400/256M) | 182,000원 | 1 | 182,000원 |
| 케이스 | ABKO SUITMASTER 340S 레베카 강화유리 스펙트럼 HALO (화이트) | 0원 | 1 | 0원 |
| 파워 | FSP Hydro G WHITE 750W | 0원 | 1 | 0원 |
| 조립비 | 컴퓨터 프리미엄 조립 + 1년 전국 무상 방문 출장AS + 30일 연장 (1대분) | 60,000원 | 1 | 60,000원 |
| 키보드 | 마이크로닉스 MANIC X40 4세대 광축 완전방수 게이밍 (화이트) | 0원 | 1 | 0원 |
| 마우스 | 로지텍 G102 PRODIGY (블랙 정품) | 0원 | 1 | 0원 |
| 마이크로닉스 ROUND STUDIO BT-1000 V2 (화이트) | 35,000원 | 1 | 35,000원 | |
| 쿨러/튜닝 | 쿨러마스터 MasterLiquid ML240R RGB 컨트롤러 | 0원 | 1 | 0원 |
| 소프트웨어 | Microsoft Windows 10 Home (처음사용자용 한글) | 0원 | 1 | 0원 |
|
평균가 합계
572,000원
|
||||
본인 등록 글에 한해서만 판매점 견적 조회가 가능합니다.
내가 원하는 상품으로 구성하여 PC를 구매해보세요.
공지사항 레이어
(주)커넥트웨이브 홈페이지 내의 모든 콘텐츠는 『콘텐츠산업 진흥법』에 따라
제작일 또는 그 갱신일로부터 5년간 보호 됩니다.
