| 카테고리 | 상품명 | 평균가 | 수량 | 소계 |
|---|---|---|---|---|
| CPU |
AMD 라이젠9-4세대 5950X (버미어) (정품)
세이프업+
세이프업플러스란? 세이프업플러스가 적용된 제품은
|
800,000원 | 1 | 800,000원 |
| 쿨러/튜닝 | EVGA CLC 280 Liquid | 0원 | 1 | 0원 |
| 메인보드 | ASUS PRIME X570-PRO/CSM STCOM | 0원 | 1 | 0원 |
| 메모리 | G.SKILL DDR4-3200 CL16 TRIDENT Z RGB 패키지 (32GB(16Gx2)) | 192,000원 | 1 | 192,000원 |
| SSD | 삼성전자 980 PRO M.2 NVMe (500GB) | 311,000원 | 1 | 311,000원 |
| HDD | Western Digital WD BLUE 5400/64M (WD40EZRZ 4TB) | 0원 | 1 | 0원 |
| 케이스 | ABKO SUITMASTER AL700 강화유리 | 0원 | 1 | 0원 |
| 파워 | 마이크로닉스 Classic II 800W 80PLUS 230V EU | 105,000원 | 1 | 105,000원 |
| 소프트웨어 | Microsoft Windows 10 Pro (DSP 64bit 한글) | 214,000원 | 1 | 214,000원 |
| 조립비 | 샵다나와 기본조립 + 1년 전국 무상 방문 출장AS (1대분) | 55,000원 | 1 | 55,000원 |
|
평균가 합계
1,677,000원
|
||||
본인 등록 글에 한해서만 판매점 견적 조회가 가능합니다.
내가 원하는 상품으로 구성하여 PC를 구매해보세요.
공지사항 레이어
(주)커넥트웨이브 홈페이지 내의 모든 콘텐츠는 『콘텐츠산업 진흥법』에 따라
제작일 또는 그 갱신일로부터 5년간 보호 됩니다.
