카테고리 | 상품명 | 평균가 | 수량 | 소계 |
---|---|---|---|---|
CPU |
AMD 라이젠5-4세대 5600X (버미어) (멀티팩)
세이프업+
세이프업플러스란? 세이프업플러스가 적용된 제품은
|
319,000원 | 1 | 319,000원 |
쿨러/튜닝 | EVERCOOL COOLMARKER M.2 방열판-BLACK | 0원 | 1 | 0원 |
쿨러/튜닝 | 3RSYS Socoool RC510 RGB (BLACK) | 0원 | 1 | 0원 |
메인보드 | ASUS TUF B450M-PLUS GAMING 대원CTS | 0원 | 1 | 0원 |
메모리 |
삼성전자 DDR4-3200 (16GB)
세이프업+
세이프업플러스란? 세이프업플러스가 적용된 제품은
|
102,000원 | 2 | 204,000원 |
그래픽카드 | GIGABYTE 지포스 RTX 3070 VISION OC D6 8GB 제이씨현 | 0원 | 1 | 0원 |
SSD | 삼성전자 PM981a M.2 NVMe 병행수입 (512GB) | 84,000원 | 1 | 84,000원 |
HDD | Seagate BarraCuda 7200/256M (ST2000DM008 2TB) | 108,000원 | 1 | 108,000원 |
케이스 | 마이크로닉스 Master M80 | 164,000원 | 1 | 164,000원 |
파워 | topower Guardian TOP-700DG Single Rail 80PLUS BRONZE | 72,000원 | 1 | 72,000원 |
조립비 | 샵다나와 기본조립 + 1년 전국 무상 방문 출장AS (1대분) | 55,000원 | 1 | 55,000원 |
평균가 합계
1,006,000원
|
본인 등록 글에 한해서만 판매점 견적 조회가 가능합니다.
내가 원하는 상품으로 구성하여 PC를 구매해보세요.
공지사항 레이어