카테고리 | 상품명 | 평균가 | 수량 | 소계 |
---|---|---|---|---|
CPU | AMD 라이젠5-3세대 3500 (마티스) (멀티팩) | 0원 | 1 | 0원 |
메인보드 | ASRock A320M-HDV R4.0 에즈윈 | 0원 | 1 | 0원 |
메모리 |
삼성전자 DDR4-3200 (16GB)
세이프업+
세이프업플러스란? 세이프업플러스가 적용된 제품은
|
101,000원 | 1 | 101,000원 |
그래픽카드 | 리드텍 WinFast 지포스 GTX 1650 D6 4GB LP | 0원 | 1 | 0원 |
SSD | ADATA XPG SX6000 Pro M.2 NVMe (256GB) | 0원 | 1 | 0원 |
HDD | Western Digital WD BLUE 7200/64M (WD10EZEX 1TB) | 101,000원 | 1 | 101,000원 |
케이스 | ABKO NCORE 베놈 식스LED 강화유리 (블랙) | 0원 | 1 | 0원 |
파워 | 맥스엘리트 MAXWELL GAMING PRO 600W 80PLUS STANDARD 플랫 | 0원 | 1 | 0원 |
키보드 | ABKO HACKER K515 축교환 측면 RGB 라이팅 이중사출 게이밍 기계식 키보드 (블랙 청축) | 50,000원 | 1 | 50,000원 |
마우스 | 로지텍 G102 LIGHTSYNC (정품) (블랙) | 30,000원 | 1 | 30,000원 |
모니터 | 뷰소닉 VX2458 리얼 144 게이밍 무결점 | 0원 | 1 | 0원 |
평균가 합계
282,000원
|
본인 등록 글에 한해서만 판매점 견적 조회가 가능합니다.
내가 원하는 상품으로 구성하여 PC를 구매해보세요.
공지사항 레이어