카테고리 | 상품명 | 평균가 | 수량 | 소계 |
---|---|---|---|---|
CPU | 인텔 코어i7-10세대 10700K (코멧레이크S) (정품) | 0원 | 1 | 0원 |
쿨러/튜닝 | 쿨러마스터 HYPER 212 LED WHITE EDITION | 0원 | 1 | 0원 |
메인보드 | MSI MAG B460M 박격포 | 0원 | 1 | 0원 |
메모리 |
삼성전자 DDR4-3200 (32GB)
세이프업+
세이프업플러스란? 세이프업플러스가 적용된 제품은
|
148,000원 | 1 | 148,000원 |
그래픽카드 | ZOTAC GAMING 지포스 RTX 3070 TWIN Edge D6 8GB | 0원 | 1 | 0원 |
SSD | Western Digital WD Blue 3D SSD (500GB) | 175,000원 | 1 | 175,000원 |
HDD | Seagate BarraCuda 7200/256M (ST2000DM008 2TB) | 108,000원 | 1 | 108,000원 |
케이스 | 잘만 N5 OF | 0원 | 1 | 0원 |
파워 | 쿨러마스터 MWE 700 BRONZE V2 230V | 0원 | 1 | 0원 |
키보드 | 마이크로닉스 MANIC X50 4세대 광축 완전방수 PBT 게이밍 키보드 (네이비 스카이블루) | 0원 | 1 | 0원 |
마우스 | 스카이디지탈 BLOODY P91 게이밍 마우스 | 44,000원 | 1 | 44,000원 |
모니터 | 큐닉스그룹 큐닉스 QX321U 4K IPS HDR 무결점 | 0원 | 1 | 0원 |
로지텍 G733 (정품) | 200,000원 | 1 | 200,000원 | |
조립비 | 샵다나와 기본조립 + 1년 전국 무상 방문 출장AS (1대분) | 55,000원 | 1 | 55,000원 |
소프트웨어 | Microsoft Windows 10 Home (처음사용자용 한글) | 0원 | 1 | 0원 |
평균가 합계
730,000원
|
본인 등록 글에 한해서만 판매점 견적 조회가 가능합니다.
내가 원하는 상품으로 구성하여 PC를 구매해보세요.
공지사항 레이어