카테고리 | 상품명 | 평균가 | 수량 | 소계 |
---|---|---|---|---|
CPU | 인텔 코어i9-10세대 10900K (코멧레이크S) (정품) | 0원 | 1 | 0원 |
쿨러/튜닝 | 쿨러마스터 HYPER 212 LED Turbo (WHITE) | 0원 | 1 | 0원 |
메인보드 | ASUS TUF Gaming Z490-PLUS 코잇 | 0원 | 1 | 0원 |
메모리 |
삼성전자 DDR4-3200 (16GB)
세이프업+
세이프업플러스란? 세이프업플러스가 적용된 제품은
|
102,000원 | 2 | 204,000원 |
그래픽카드 | MSI 지포스 RTX 3070 벤투스 2X OC D6 8GB | 0원 | 1 | 0원 |
SSD | 삼성전자 860 EVO (500GB) | 94,000원 | 1 | 94,000원 |
HDD | Western Digital WD BLUE 5400/256M (WD20EZAZ 2TB) | 0원 | 1 | 0원 |
케이스 | 잘만 N5 OF | 0원 | 1 | 0원 |
파워 | 마이크로닉스 Classic II 750W 80PLUS GOLD 230V EU 풀모듈러 | 147,000원 | 1 | 147,000원 |
키보드 | 로지텍 MK850 (정품) | 137,000원 | 1 | 137,000원 |
마우스 | WACOM INTUOS PRO PTH-660 | 0원 | 1 | 0원 |
모니터 | DELL UltraSharp U2719D | 994,000원 | 1 | 994,000원 |
모니터 | 래안텍 EdgeArt Q2775P HDR WQHD 베젤리스 리얼 75 게이밍 무결점 | 0원 | 1 | 0원 |
조립비 | 샵다나와 기본조립 + 1년 전국 무상 방문 출장AS (1대분) | 55,000원 | 1 | 55,000원 |
평균가 합계
1,631,000원
|
본인 등록 글에 한해서만 판매점 견적 조회가 가능합니다.
내가 원하는 상품으로 구성하여 PC를 구매해보세요.
공지사항 레이어