카테고리 | 상품명 | 평균가 | 수량 | 소계 |
---|---|---|---|---|
CPU |
AMD 라이젠7-4세대 5800X (버미어) (멀티팩)
세이프업+
세이프업플러스란? 세이프업플러스가 적용된 제품은
|
654,000원 | 1 | 654,000원 |
쿨러/튜닝 | 에너맥스 LIQMAX III ARGB 360 (블랙) | 133,000원 | 1 | 133,000원 |
쿨러/튜닝 | 써멀테이크 TOUGHFAN 12 라디에이터 팬 (2PACK) | 50,000원 | 2 | 100,000원 |
메인보드 | ASUS TUF Gaming B550-PRO 대원CTS | 0원 | 1 | 0원 |
메모리 |
삼성전자 DDR4-3200 (32GB)
세이프업+
세이프업플러스란? 세이프업플러스가 적용된 제품은
|
151,000원 | 2 | 302,000원 |
그래픽카드 | PALIT 지포스 RTX 3060 Ti Dual D6 8GB | 0원 | 1 | 0원 |
SSD | 삼성전자 PM9A1 M.2 NVMe 병행수입 (512GB) | 112,000원 | 1 | 112,000원 |
케이스 | ABKO NCORE G10 | 0원 | 1 | 0원 |
파워 | 시소닉 A12 STANDARD 230V EU SSR-700RA LLC | 0원 | 1 | 0원 |
조립비 | 샵다나와 기본조립 + 1년 전국 무상 방문 출장AS (1대분) | 55,000원 | 1 | 55,000원 |
평균가 합계
1,356,000원
|
본인 등록 글에 한해서만 판매점 견적 조회가 가능합니다.
내가 원하는 상품으로 구성하여 PC를 구매해보세요.
공지사항 레이어