카테고리 | 상품명 | 평균가 | 수량 | 소계 |
---|---|---|---|---|
CPU | 인텔 코어i9-11세대 11900 (로켓레이크S) (정품) | 0원 | 1 | 0원 |
메인보드 | GIGABYTE Z590 AORUS ELITE 피씨디렉트 | 0원 | 1 | 0원 |
메모리 |
삼성전자 DDR4-3200 (32GB)
세이프업+
세이프업플러스란? 세이프업플러스가 적용된 제품은
|
147,000원 | 2 | 294,000원 |
그래픽카드 | 이엠텍 지포스 RTX 3080 Ti BLACK EDITION D6X 12GB | 0원 | 1 | 0원 |
SSD | SK하이닉스 Gold P31 M.2 NVMe (500GB) | 314,000원 | 1 | 314,000원 |
HDD | Western Digital Ultrastar DC HC310 패키지 7200/256M (HUS726T4TALA6L4 4TB) | 231,000원 | 1 | 231,000원 |
케이스 | 아이구주 HATCH 14 하이브 메쉬 강화유리 (블랙) | 0원 | 1 | 0원 |
파워 | 시소닉 FOCUS GOLD GX-1000 Full Modular | 0원 | 1 | 0원 |
키보드 | 마이크로닉스 MANIC X100 마닉축 기계식 게이밍 키보드 (청축) | 0원 | 1 | 0원 |
마우스 | 로지텍 G102 LIGHTSYNC (벌크) | 26,000원 | 1 | 26,000원 |
모니터 | LG전자 24MP400 | 148,000원 | 1 | 148,000원 |
평균가 합계
1,013,000원
|
본인 등록 글에 한해서만 판매점 견적 조회가 가능합니다.
내가 원하는 상품으로 구성하여 PC를 구매해보세요.
공지사항 레이어