카테고리 | 상품명 | 평균가 | 수량 | 소계 |
---|---|---|---|---|
CPU |
AMD 라이젠9-4세대 5950X (버미어) (정품)
세이프업+
세이프업플러스란? 세이프업플러스가 적용된 제품은
|
821,000원 | 1 | 821,000원 |
쿨러/튜닝 | NZXT KRAKEN X73 | 0원 | 1 | 0원 |
메인보드 | ASUS TUF Gaming B550-PLUS 대원CTS | 0원 | 1 | 0원 |
메모리 | 마이크론 Crucial Ballistix DDR4-3600 CL16 RGB White (8GB) | 0원 | 2 | 0원 |
그래픽카드 | 이엠텍 XENON 지포스 GT1030 D4 2GB | 0원 | 1 | 0원 |
SSD |
삼성전자 980 M.2 NVMe (500GB)
세이프업+
세이프업플러스란? 세이프업플러스가 적용된 제품은
|
100,000원 | 1 | 100,000원 |
HDD | Western Digital WD BLUE 7200/64M (WD10EZEX 1TB) | 101,000원 | 1 | 101,000원 |
케이스 | BRAVOTEC GUARDIAN 3000M 타이탄 글래스 (블랙) | 0원 | 1 | 0원 |
파워 | 마이크로닉스 Classic II 750W 80PLUS GOLD 230V EU 풀모듈러 | 147,000원 | 1 | 147,000원 |
조립비 | 샵다나와 프리미엄 조립 + 1년 전국 무상 방문 출장AS + 30일 연장 (1대분) | 60,000원 | 1 | 60,000원 |
평균가 합계
1,229,000원
|
본인 등록 글에 한해서만 판매점 견적 조회가 가능합니다.
내가 원하는 상품으로 구성하여 PC를 구매해보세요.
공지사항 레이어