카테고리 | 상품명 | 평균가 | 수량 | 소계 |
---|---|---|---|---|
CPU |
AMD 라이젠7-4세대 5800X (버미어) (멀티팩)
세이프업+
세이프업플러스란? 세이프업플러스가 적용된 제품은
|
654,000원 | 1 | 654,000원 |
쿨러/튜닝 | 잘만 CNPS9X OPTIMA WHITE LED | 36,000원 | 1 | 36,000원 |
메인보드 | MSI MAG B560M 박격포 | 0원 | 1 | 0원 |
메모리 | 삼성전자 DDR4-2666 (8GB) | 36,000원 | 2 | 72,000원 |
그래픽카드 | MSI 지포스 RTX 3060 벤투스 2X OC D6 12GB | 424,000원 | 1 | 424,000원 |
SSD |
삼성전자 870 EVO (500GB)
세이프업+
세이프업플러스란? 세이프업플러스가 적용된 제품은
|
113,000원 | 1 | 113,000원 |
케이스 | 앱코 NCORE 베놈 식스LED 강화유리 (블랙) | 0원 | 1 | 0원 |
파워 | 잘만 MegaMax 600W 80PLUS STANDARD | 58,000원 | 1 | 58,000원 |
키보드 | 앱코 HACKER K640 축교환 게이밍 기계식 (블랙 청축) | 54,000원 | 1 | 54,000원 |
마우스 | MAXTILL TRON G10PRO reborn 3330 RGB 게이밍마우스 (무광 UV코팅) | 25,000원 | 1 | 25,000원 |
모니터 | 뷰소닉 VX2458 리얼 144 게이밍 무결점 | 0원 | 1 | 0원 |
소프트웨어 | Microsoft Windows 10 Pro (DSP 64bit 한글) | 240,000원 | 1 | 240,000원 |
평균가 합계
1,676,000원
|
본인 등록 글에 한해서만 판매점 견적 조회가 가능합니다.
내가 원하는 상품으로 구성하여 PC를 구매해보세요.
공지사항 레이어