카테고리 | 상품명 | 평균가 | 수량 | 소계 |
---|---|---|---|---|
CPU |
AMD 라이젠7-4세대 5800X (버미어) (멀티팩)
세이프업+
세이프업플러스란? 세이프업플러스가 적용된 제품은
|
654,000원 | 1 | 654,000원 |
쿨러/튜닝 | 에너맥스 LIQMAX III ARGB 360 (블랙) | 0원 | 1 | 0원 |
메인보드 | ASUS TUF Gaming B550-PLUS 대원CTS | 0원 | 1 | 0원 |
메모리 | 마이크론 Crucial Ballistix DDR4-3600 CL16 RGB White (16GB) | 0원 | 2 | 0원 |
그래픽카드 | MSI 지포스 RTX 3080 슈프림 X D6X 10GB 트라이프로져2S LHR | 0원 | 1 | 0원 |
SSD |
삼성전자 980 M.2 NVMe (1TB)
세이프업+
세이프업플러스란? 세이프업플러스가 적용된 제품은
|
170,000원 | 1 | 170,000원 |
HDD | Seagate BarraCuda 7200/256M (ST2000DM008 2TB) | 108,000원 | 1 | 108,000원 |
케이스 | darkFlash DLX21 RGB MESH 강화유리 (화이트) | 107,000원 | 1 | 107,000원 |
파워 | Antec NeoECO 850W 80PLUS PLATINUM 풀모듈러 | 209,000원 | 1 | 209,000원 |
조립비 | 샵다나와 프리미엄 조립 + 1년 전국 무상 방문 출장AS + 30일 연장 (1대분) | 60,000원 | 1 | 60,000원 |
소프트웨어 | Microsoft Windows 10 Home (처음사용자용 한글) | 0원 | 1 | 0원 |
평균가 합계
1,308,000원
|
본인 등록 글에 한해서만 판매점 견적 조회가 가능합니다.
내가 원하는 상품으로 구성하여 PC를 구매해보세요.
공지사항 레이어