카테고리 | 상품명 | 평균가 | 수량 | 소계 |
---|---|---|---|---|
CPU | AMD 라이젠 스레드리퍼 3970X (캐슬 픽) (정품) | 0원 | 2 | 0원 |
쿨러/튜닝 | NOCTUA NH-U14S TR4-SP3 | 159,000원 | 2 | 318,000원 |
메인보드 | ASUS PRIME TRX40-PRO S 아이보라 | 0원 | 2 | 0원 |
메모리 |
삼성전자 DDR4-3200 (32GB)
세이프업+
세이프업플러스란? 세이프업플러스가 적용된 제품은
|
148,000원 | 8 | 1,184,000원 |
SSD |
삼성전자 970 EVO Plus M.2 NVMe (1TB)
세이프업+
세이프업플러스란? 세이프업플러스가 적용된 제품은
|
223,000원 | 2 | 446,000원 |
HDD | Seagate BarraCuda 5400/256M (ST4000DM004 4TB) | 165,000원 | 2 | 330,000원 |
케이스 | BRAVOTEC GUARDIAN 1200M 타이탄 글래스 (블랙) | 0원 | 2 | 0원 |
파워 | FSP HYDRO PTM PRO 1000W 80PLUS PLATINUM Full Modular | 0원 | 2 | 0원 |
조립비 | 샵다나와 기본조립 + 1년 전국 무상 방문 출장AS (1대분) | 55,000원 | 2 | 110,000원 |
평균가 합계
2,388,000원
|
본인 등록 글에 한해서만 판매점 견적 조회가 가능합니다.
내가 원하는 상품으로 구성하여 PC를 구매해보세요.
공지사항 레이어