카테고리 | 상품명 | 평균가 | 수량 | 소계 |
---|---|---|---|---|
CPU |
AMD 라이젠5-4세대 5600X (버미어) (멀티팩(정품))
세이프업+
세이프업플러스란? 세이프업플러스가 적용된 제품은
|
314,000원 | 1 | 314,000원 |
쿨러/튜닝 | PCCOOLER PALADIN 400 ARGB | 37,000원 | 1 | 37,000원 |
메인보드 | ASUS TUF Gaming B550-PRO 대원CTS | 0원 | 1 | 0원 |
메모리 | 마이크론 Crucial Ballistix DDR4-3200 CL16 Black (8GB) | 0원 | 2 | 0원 |
그래픽카드 | ASUS TUF Gaming 지포스 GTX 1650 O4G P D6 4GB | 0원 | 1 | 0원 |
SSD |
삼성전자 980 M.2 NVMe (500GB)
세이프업+
세이프업플러스란? 세이프업플러스가 적용된 제품은
|
100,000원 | 1 | 100,000원 |
케이스 | 아이구주 HATCH 8 인피니티 메쉬 강화유리 (블랙) | 0원 | 1 | 0원 |
파워 | 마이크로닉스 Classic II 750W 80PLUS GOLD 230V EU 풀모듈러 | 147,000원 | 1 | 147,000원 |
소프트웨어 | Microsoft Windows 10 Home (처음사용자용 한글) | 0원 | 1 | 0원 |
사운드바 | Britz 브리츠인터내셔널 BA-MK90 | 1,130,000원 | 1 | 1,130,000원 |
조립비 | 샵다나와 프리미엄 조립 + 1년 전국 무상 방문 출장AS + 30일 연장 (1대분) | 60,000원 | 1 | 60,000원 |
평균가 합계
1,788,000원
|
본인 등록 글에 한해서만 판매점 견적 조회가 가능합니다.
내가 원하는 상품으로 구성하여 PC를 구매해보세요.
공지사항 레이어