카테고리 | 상품명 | 평균가 | 수량 | 소계 |
---|---|---|---|---|
CPU | 인텔 코어i7-11세대 11700 (로켓레이크S) (벌크) | 339,000원 | 1 | 339,000원 |
쿨러/튜닝 | 잘만 CNPS10X PERFORMA BLACK | 57,000원 | 1 | 57,000원 |
메인보드 | ASRock B560M PRO4 에즈윈 | 201,000원 | 1 | 201,000원 |
메모리 |
삼성전자 DDR4-3200 (16GB)
세이프업+
세이프업플러스란? 세이프업플러스가 적용된 제품은
|
99,000원 | 2 | 198,000원 |
그래픽카드 | MSI 지포스 RTX 3060 Ti 게이밍 X D6 8GB 트윈프로져8 LHR | 0원 | 1 | 0원 |
SSD |
SK하이닉스 Gold P31 M.2 NVMe (1TB)
세이프업+
세이프업플러스란? 세이프업플러스가 적용된 제품은
|
187,000원 | 1 | 187,000원 |
HDD | Western Digital WD BLUE 7200/256M (WD20EZBX 2TB) | 110,000원 | 1 | 110,000원 |
케이스 | 아이구주 HATCH 6 플렉스 메쉬 강화유리 (블랙) | 41,000원 | 1 | 41,000원 |
파워 | 쿨러마스터 MWE 650 BRONZE V2 230V | 0원 | 1 | 0원 |
키보드 | 필립스 G614 (그레이 화이트 갈축) | 0원 | 1 | 0원 |
모니터 | 알파스캔 AOC 27V2Q 프리싱크 75 DP 시력보호 무결점 | 273,000원 | 1 | 273,000원 |
소프트웨어 | Microsoft Windows 10 Home (DSP 64bit 한글) | 225,000원 | 1 | 225,000원 |
캡쳐보드/웹캠 | 앱코 APC930 QHD 웹캠 (블랙) | 88,000원 | 1 | 88,000원 |
조립비 | 샵다나와 기본조립 + 1년 전국 무상 방문 출장AS (1대분) | 55,000원 | 1 | 55,000원 |
평균가 합계
1,774,000원
|
본인 등록 글에 한해서만 판매점 견적 조회가 가능합니다.
내가 원하는 상품으로 구성하여 PC를 구매해보세요.
공지사항 레이어