카테고리 | 상품명 | 평균가 | 수량 | 소계 |
---|---|---|---|---|
CPU |
인텔 코어i5-11세대 11400 (로켓레이크S) (정품)
세이프업+
세이프업플러스란? 세이프업플러스가 적용된 제품은
|
264,000원 | 1 | 264,000원 |
메인보드 | ASUS TUF Gaming B560M-PLUS WIFI 인텍앤컴퍼니 | 300,000원 | 1 | 300,000원 |
메모리 |
삼성전자 DDR4-3200 (8GB)
세이프업+
세이프업플러스란? 세이프업플러스가 적용된 제품은
|
44,000원 | 2 | 88,000원 |
그래픽카드 | 갤럭시 GALAX 지포스 RTX 2060 BLACK D D6 6GB | 0원 | 1 | 0원 |
SSD | 마이크론 Crucial P2 M.2 NVMe 대원CTS (500GB) | 0원 | 1 | 0원 |
케이스 | 잘만 i3 NEO | 0원 | 1 | 0원 |
파워 | SuperFlower SF-600R12ST MEGA 80PLUS STANDARD 230V EU | 69,000원 | 1 | 69,000원 |
키보드 | 로지텍 MK295 SILENT (정품) (블랙) | 48,000원 | 1 | 48,000원 |
마우스 | MAXTILL TRON G10PRO reborn 3330 RGB 게이밍마우스 (무광 UV코팅) | 25,000원 | 1 | 25,000원 |
소프트웨어 | Microsoft Windows 10 Home (처음사용자용 한글) | 0원 | 1 | 0원 |
사운드바 | Britz 브리츠액세서리즈 BA-R9 (블랙) | 38,000원 | 1 | 38,000원 |
평균가 합계
832,000원
|
본인 등록 글에 한해서만 판매점 견적 조회가 가능합니다.
내가 원하는 상품으로 구성하여 PC를 구매해보세요.
공지사항 레이어