카테고리 | 상품명 | 평균가 | 수량 | 소계 |
---|---|---|---|---|
CPU |
인텔 코어i5-11세대 11400 (로켓레이크S) (정품)
세이프업+
세이프업플러스란? 세이프업플러스가 적용된 제품은
|
264,000원 | 1 | 264,000원 |
CPU |
인텔 코어i7-12세대 12700K (엘더레이크) (정품)
세이프업+
세이프업플러스란? 세이프업플러스가 적용된 제품은
|
464,000원 | 1 | 464,000원 |
CPU |
인텔 코어i3-10세대 10105F (코멧레이크S 리프레시) (정품)
세이프업+
세이프업플러스란? 세이프업플러스가 적용된 제품은
|
115,000원 | 2 | 230,000원 |
쿨러/튜닝 | NOCTUA NH-D15 | 178,000원 | 1 | 178,000원 |
쿨러/튜닝 | 3RSYS Socoool RC410 ARGB (BLACK) | 51,000원 | 1 | 51,000원 |
메인보드 | ASUS TUF Gaming B560M-PLUS 인텍앤컴퍼니 | 0원 | 1 | 0원 |
메인보드 | ASUS PRIME H510M-K 인텍앤컴퍼니 | 110,000원 | 2 | 220,000원 |
메인보드 | ASUS PRIME Z690-P D4 인텍앤컴퍼니 | 0원 | 1 | 0원 |
메모리 |
삼성전자 DDR4-3200 (8GB)
세이프업+
세이프업플러스란? 세이프업플러스가 적용된 제품은
|
42,000원 | 8 | 336,000원 |
그래픽카드 | 갤럭시 GALAX 지포스 GT1030 D5 2GB | 129,000원 | 2 | 258,000원 |
그래픽카드 | MSI 지포스 RTX 3080 슈프림 X D6X 10GB 트라이프로져2S LHR | 0원 | 1 | 0원 |
그래픽카드 | ZOTAC GAMING 지포스 GTX 1660 SUPER D6 6GB TWIN | 0원 | 1 | 0원 |
SSD | SK하이닉스 Gold S31 (500GB) | 0원 | 3 | 0원 |
SSD |
삼성전자 980 M.2 NVMe (1TB)
세이프업+
세이프업플러스란? 세이프업플러스가 적용된 제품은
|
169,000원 | 1 | 169,000원 |
HDD | Seagate BarraCuda 7200/256M (ST2000DM008 2TB) | 108,000원 | 4 | 432,000원 |
케이스 | 3RSYS S700 에스프레소 CT (BLACK) | 0원 | 1 | 0원 |
케이스 | darkFlash DK200 RGB 강화유리 (블랙) | 41,000원 | 2 | 82,000원 |
케이스 | be quiet PURE BASE 500DX 서린 (BLACK) | 0원 | 1 | 0원 |
파워 | FSP HYDRO G PRO 1000W 80PLUS Gold Full Modular | 0원 | 1 | 0원 |
파워 | 시소닉 A12 STANDARD 230V EU SSR-500RA LLC | 0원 | 3 | 0원 |
키보드 | 로지텍 K120 New (정품) | 17,000원 | 4 | 68,000원 |
마우스 | 로지텍 G102 LIGHTSYNC (정품) (블랙) | 30,000원 | 4 | 120,000원 |
모니터 | 삼성전자 F24T350 | 141,000원 | 4 | 564,000원 |
소프트웨어 | Microsoft Windows 10 Home (처음사용자용 한글) | 0원 | 4 | 0원 |
소프트웨어 | Microsoft Office 2019 Home & Business (PKC 한글) | 355,000원 | 4 | 1,420,000원 |
조립비 | 샵다나와 프리미엄 조립 + 1년 전국 무상 방문 출장AS + 30일 연장 (1대분) | 60,000원 | 4 | 240,000원 |
평균가 합계
5,096,000원
|
본인 등록 글에 한해서만 판매점 견적 조회가 가능합니다.
내가 원하는 상품으로 구성하여 PC를 구매해보세요.
공지사항 레이어