카테고리 | 상품명 | 평균가 | 수량 | 소계 |
---|---|---|---|---|
CPU |
AMD 라이젠9-4세대 5950X (버미어) (정품)
세이프업+
세이프업플러스란? 세이프업플러스가 적용된 제품은
|
821,000원 | 1 | 821,000원 |
쿨러/튜닝 | NZXT KRAKEN Z73 | 0원 | 1 | 0원 |
메인보드 | ASUS ROG CROSSHAIR VIII DARK HERO 아이보라 | 0원 | 1 | 0원 |
메모리 | G.SKILL DDR4-3800 CL14 TRIDENT Z NEO 패키지 (32GB(16Gx2)) | 0원 | 1 | 0원 |
그래픽카드 | MSI 지포스 RTX 3070 Ti 슈프림 X D6X 8GB 트라이프로져2S | 2,069,000원 | 1 | 2,069,000원 |
SSD | 삼성전자 980 PRO M.2 NVMe (1TB) | 287,000원 | 1 | 287,000원 |
HDD | Western Digital WD BLUE 7200/64M (WD10EZEX 1TB) | 101,000원 | 1 | 101,000원 |
파워 | 마이크로닉스 Classic II 1050W 80PLUS GOLD 230V EU 풀모듈러 | 0원 | 1 | 0원 |
키보드 | Razer BlackWidow KR (녹축) | 0원 | 1 | 0원 |
마우스 | Razer Viper Ultimate (정품) | 164,000원 | 1 | 164,000원 |
마이크 | 앱코 MP5000 IMPACT | 0원 | 1 | 0원 |
Creative 사운드 블라스터X G5 | 195,000원 | 1 | 195,000원 | |
평균가 합계
3,637,000원
|
본인 등록 글에 한해서만 판매점 견적 조회가 가능합니다.
내가 원하는 상품으로 구성하여 PC를 구매해보세요.
공지사항 레이어