카테고리 | 상품명 | 평균가 | 수량 | 소계 |
---|---|---|---|---|
CPU |
인텔 코어i5-13세대 13600K (랩터레이크) (정품)
세이프업+
세이프업플러스란? 세이프업플러스가 적용된 제품은
|
0원 | 1 | 0원 |
쿨러/튜닝 | NZXT KRAKEN X73 | 0원 | 1 | 0원 |
쿨러/튜닝 | LEADCOOL RH-1 EVO ARGB 메모리 방열판 블랙 (2PACK) | 28,000원 | 1 | 28,000원 |
쿨러/튜닝 | Thermalright LGA17XX-BCF 서린 (BLACK) | 0원 | 1 | 0원 |
쿨러/튜닝 | 리안리 UNI FAN SL-INF 120 RGB BLACK (1PACK) | 49,000원 | 7 | 343,000원 |
쿨러/튜닝 | 리안리 UNI FAN SL-INF 120 RGB BLACK (3PACK/Controller) | 154,000원 | 1 | 154,000원 |
메인보드 |
GIGABYTE Z790 AORUS ELITE 피씨디렉트
세이프업+
세이프업플러스란? 세이프업플러스가 적용된 제품은
|
632,000원 | 1 | 632,000원 |
메모리 |
삼성전자 DDR5-4800 (16GB)
세이프업+
세이프업플러스란? 세이프업플러스가 적용된 제품은
|
127,000원 | 2 | 254,000원 |
그래픽카드 | MSI 지포스 RTX 4070 Ti 게이밍 X 트리오 D6X 12GB 트라이프로져3 | 0원 | 1 | 0원 |
SSD | 삼성전자 PM9A1 M.2 NVMe 병행수입 (1TB) | 139,000원 | 1 | 139,000원 |
케이스 | 리안리 PC-O11D EVO (Black) | 0원 | 1 | 0원 |
파워 | 마이크로닉스 Classic II 1050W 80PLUS GOLD 230V EU 풀모듈러 | 210,000원 | 1 | 210,000원 |
소프트웨어 | Microsoft Windows 10 Home (처음사용자용 한글) | 0원 | 1 | 0원 |
케이블 | 맥스파인더 심플세트 4 RTX 메탈릭 블랙 (0.35m) | 0원 | 1 | 0원 |
조립비 | 기본조립 + 1년 전국 무상 방문 출장AS (1대분) | 55,000원 | 1 | 55,000원 |
평균가 합계
1,815,000원
|
본인 등록 글에 한해서만 판매점 견적 조회가 가능합니다.
내가 원하는 상품으로 구성하여 PC를 구매해보세요.
공지사항 레이어