카테고리 | 상품명 | 평균가 | 수량 | 소계 |
---|---|---|---|---|
CPU |
인텔 코어i5-14세대 14400F (랩터레이크 리프레시) (정품)
세이프업+
세이프업플러스란? 세이프업플러스가 적용된 제품은
|
264,000원 | 1 | 264,000원 |
쿨러/튜닝 | DEEPCOOL AG400 | 28,000원 | 1 | 28,000원 |
메인보드 |
MSI MAG B760M 박격포 맥스 WIFI
세이프업+
세이프업플러스란? 세이프업플러스가 적용된 제품은
|
229,000원 | 1 | 229,000원 |
메모리 |
삼성전자 DDR5-5600 (16GB)
세이프업+
세이프업플러스란? 세이프업플러스가 적용된 제품은
|
66,000원 | 2 | 132,000원 |
그래픽카드 | 이엠텍 지포스 RTX 4060 MIRACLE WHITE D6 8GB | 485,000원 | 1 | 485,000원 |
SSD | ADATA 전설 960 M.2 NVMe (1TB) | 126,000원 | 1 | 126,000원 |
케이스 | 마이크로닉스 Master M60 메쉬 (블랙) | 48,000원 | 1 | 48,000원 |
파워 | 마이크로닉스 Classic II 풀체인지 700W 80PLUS브론즈 ATX3.1 | 90,000원 | 1 | 90,000원 |
소프트웨어 | Microsoft 365 Business Standard (1년 PKC) | 157,000원 | 1 | 157,000원 |
소프트웨어 | Microsoft Windows 11 Home (처음사용자용 한글) | 227,000원 | 1 | 227,000원 |
키보드 | 로지텍 MK295 SILENT (정품) (블랙) | 42,000원 | 1 | 42,000원 |
모니터 | 카멜인터내셔널 카멜마운트 CMA2V 폴타입 듀얼 모니터암 | 118,000원 | 1 | 118,000원 |
모니터 | LG전자 MyView 스마트 32SQ750S | 550,000원 | 2 | 1,100,000원 |
평균가 합계
3,046,000원
|
본인 등록 글에 한해서만 판매점 견적 조회가 가능합니다.
내가 원하는 상품으로 구성하여 PC를 구매해보세요.
공지사항 레이어