카테고리 | 상품명 | 평균가 | 수량 | 소계 |
---|---|---|---|---|
CPU | 인텔 코어i5-14세대 14400F (랩터레이크 리프레시) (밸류팩 정품) | 190,000원 | 1 | 190,000원 |
쿨러/튜닝 | PCCOOLER PALADIN 400 (블랙) | 35,000원 | 1 | 35,000원 |
메인보드 |
ASUS ROG STRIX B760-G GAMING WIFI 코잇
세이프업+
세이프업플러스란? 세이프업플러스가 적용된 제품은
|
247,000원 | 1 | 247,000원 |
메인보드 |
ASUS TUF Gaming B760M-PLUS II 코잇
세이프업+
세이프업플러스란? 세이프업플러스가 적용된 제품은
|
199,000원 | 1 | 199,000원 |
메모리 | TeamGroup DDR5-4800 CL40 Elite 서린 (16GB) | 86,000원 | 2 | 172,000원 |
그래픽카드 | MSI 지포스 RTX 3060 벤투스 2X OC D6 12GB | 425,000원 | 1 | 425,000원 |
그래픽카드 | MSI 지포스 RTX 5060 벤투스 2X OC D7 8GB | 529,000원 | 1 | 529,000원 |
그래픽카드 | PALIT 지포스 RTX 5060 DUAL D7 8GB 이엠텍 | 519,000원 | 1 | 519,000원 |
그래픽카드 | 갤럭시 GALAX 지포스 RTX 4060 Ti OC V2 D6 8GB | 614,000원 | 1 | 614,000원 |
그래픽카드 | 액슬 지포스 RTX 3060 Ti D6 8GB White 에즈윈 | 501,000원 | 1 | 501,000원 |
SSD |
SK하이닉스 Gold P42 M.2 NVMe (1TB)
세이프업+
세이프업플러스란? 세이프업플러스가 적용된 제품은
|
140,000원 | 1 | 140,000원 |
케이스 | 앱코 NCORE G30 트루포스 (블랙) | 53,000원 | 1 | 53,000원 |
케이스 | 앱코 U30 마린 (블랙) | 46,000원 | 1 | 46,000원 |
파워 | 마이크로닉스 Classic II 풀체인지 600W 80PLUS브론즈 ATX3.1 | 77,000원 | 1 | 77,000원 |
파워 | 마이크로닉스 Classic II 풀체인지 700W 80PLUS브론즈 ATX3.1 | 101,000원 | 1 | 101,000원 |
파워 | 마이크로닉스 Classic II 풀체인지 800W 80PLUS브론즈 ATX3.1 | 117,000원 | 1 | 117,000원 |
파워 | 잘만 GigaMax III 850W 80PLUS브론즈 모듈러 ATX3.1 | 100,000원 | 1 | 100,000원 |
소프트웨어 | Microsoft Windows 11 Home (처음사용자용 한글) | 207,000원 | 1 | 207,000원 |
조립비 | 샵다나와 기본조립 + 1년 전국 무상 방문 출장AS (1대분) | 55,000원 | 1 | 55,000원 |
평균가 합계
4,327,000원
|
본인 등록 글에 한해서만 판매점 견적 조회가 가능합니다.
내가 원하는 상품으로 구성하여 PC를 구매해보세요.
공지사항 레이어